紫微斗數各星盤起例
天干表:
出生年天干 |
男 | 女 | |
陽年出生 | 甲、丙、戊、庚、壬 | 陽男 | 陽女 |
陰年出生 | 乙、丁、己、辛、癸 | 陰男 | 陰女 |
行大運軌跡 | |
陽男陰女 | 順行 |
陰男陽女 | 逆行 |
寅首表:
天干 | 甲己 | 乙庚 | 丙辛 | 丁壬 | 戊癸 |
寅首 | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 |
註:從寅宮起,無論男女,用十天干順行排滿十二宮位
安命宮、身宮:
生時 | 生月
農曆 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
子 | 命宮 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
身宮 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | |
丑 | 命宮 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
身宮 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | |
寅 | 命宮 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
身宮 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | |
卯 | 命宮 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
身宮 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | |
辰 | 命宮 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
身宮 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | |
巳 | 命宮 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
身宮 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | |
午 | 命宮 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
身宮 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | |
未 | 命宮 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
身宮 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | |
申 | 命宮 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
身宮 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | |
酉 | 命宮 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
身宮 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | |
戌 | 命宮 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
身宮 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
亥 | 命宮 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 |
身宮 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
安十二宮:
由命宮起逆排:命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、遷移宮、
交友宮庭(奴僕宮)、事業宮、田宅宮、福德宮、父母宮(相貌宮)。
安五行命局表:
命宮地支 | 命宮天干 | ||||
甲、乙 | 丙、丁 | 戊、己 | 庚、辛 | 壬、癸 | |
子、丑 | 金四局 | 水二局 | 火六局 | 土五局 | 木三局 |
寅、卯 | 水二局 | 火六局 | 土五局 | 木三局 | 金四局 |
辰、巳 | 火六局 | 土五局 | 木三局 | 金四局 | 水二局 |
午、未 | 金四局 | 水二局 | 火六局 | 土五局 | 木三局 |
申、酉 | 水二局 | 火六局 | 土五局 | 木三局 | 金四局 |
戌、亥 | 火六局 | 土五局 | 木三局 | 金四局 | 水二局 |
起紫微星:
生日 | 五行局 | ||||
農曆 | 水二局 | 木三局 | 金四局 | 土五局 | 火六局 |
一 | 丑 | 辰 | 亥 | 午 | 酉 |
二 | 寅 | 丑 | 辰 | 亥 | 午 |
三 | 寅 | 寅 | 丑 | 辰 | 亥 |
四 | 卯 | 巳 | 寅 | 丑 | 辰 |
五 | 卯 | 寅 | 子 | 寅 | 丑 |
六 | 辰 | 卯 | 巳 | 未 | 寅 |
七 | 辰 | 午 | 寅 | 子 | 戌 |
八 | 巳 | 卯 | 卯 | 巳 | 未 |
九 | 巳 | 辰 | 丑 | 寅 | 子 |
十 | 午 | 未 | 午 | 卯 | 巳 |
十一 | 午 | 辰 | 卯 | 申 | 寅 |
十二 | 未 | 巳 | 辰 | 丑 | 卯 |
十三 | 未 | 申 | 寅 | 午 | 亥 |
十四 | 申 | 巳 | 未 | 卯 | 申 |
十五 | 申 | 午 | 辰 | 辰 | 丑 |
十六 | 酉 | 酉 | 巳 | 酉 | 午 |
十七 | 酉 | 午 | 卯 | 寅 | 卯 |
十八 | 戌 | 未 | 申 | 未 | 辰 |
十九 | 戌 | 戌 | 巳 | 辰 | 子 |
二十 | 亥 | 未 | 午 | 巳 | 酉 |
廿一 | 亥 | 申 | 辰 | 戌 | 寅 |
廿二 | 子 | 亥 | 酉 | 卯 | 未 |
廿三 | 子 | 申 | 午 | 申 | 辰 |
廿四 | 丑 | 酉 | 未 | 巳 | 巳 |
廿五 | 丑 | 子 | 巳 | 午 | 丑 |
廿六 | 寅 | 酉 | 戌 | 亥 | 戌 |
廿七 | 寅 | 戌 | 未 | 辰 | 卯 |
廿八 | 卯 | 丑 | 申 | 酉 | 申 |
廿九 | 卯 | 戌 | 午 | 午 | 巳 |
三十 | 辰 | 亥 | 亥 | 未 | 午 |
安十四主星:
紫微星 | 天機 | 太陽 | 武曲 | 天同 | 廉貞 | 天府 | 太陰 | 貪狼 | 巨門 | 天相 | 天梁 | 七殺 | 破軍 |
子 | 亥 | 酉 | 申 | 未 | 辰 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 寅 |
丑 | 子 | 戌 | 酉 | 申 | 巳 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 丑 |
寅 | 丑 | 亥 | 戌 | 酉 | 午 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 子 |
卯 | 寅 | 子 | 亥 | 戌 | 未 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 亥 |
辰 | 卯 | 丑 | 子 | 亥 | 申 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 戌 |
巳 | 辰 | 寅 | 丑 | 子 | 酉 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 酉 |
午 | 巳 | 卯 | 寅 | 丑 | 戌 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 申 |
未 | 午 | 辰 | 卯 | 寅 | 亥 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 未 |
申 | 未 | 巳 | 辰 | 卯 | 子 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 午 |
酉 | 申 | 午 | 巳 | 辰 | 丑 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 巳 |
戌 | 酉 | 未 | 午 | 巳 | 寅 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 辰 |
亥 | 戌 | 申 | 未 | 午 | 卯 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 卯 |
安年干系諸星:
本生
年干 |
祿存 | 擎羊 | 陀羅 | 天魁 | 天鉞 | 天官 | 天福 | 化祿 | 化權 | 化科 | 化忌 |
甲 | 寅 | 卯 | 丑 | 丑 | 未 | 未 | 酉 | 廉貞 | 破軍 | 武曲 | 太陽 |
乙 | 卯 | 辰 | 寅 | 子 | 申 | 辰 | 申 | 天機 | 天梁 | 紫微 | 太陰 |
丙 | 巳 | 午 | 辰 | 亥 | 酉 | 巳 | 子 | 天同 | 天機 | 文昌 | 廉貞 |
丁 | 午 | 未 | 巳 | 亥 | 酉 | 寅 | 亥 | 太陰 | 天同 | 天機 | 巨門 |
戊 | 巳 | 午 | 辰 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | 貪狼 | 太陰 | 太陽 | 天機 |
己 | 午 | 未 | 巳 | 子 | 申 | 酉 | 寅 | 武曲 | 貪狼 | 天梁 | 文曲 |
庚 | 申 | 酉 | 未 | 寅 | 午 | 亥 | 午 | 太陽 | 武曲 | 天府 | 天同 |
辛 | 酉 | 戌 | 申 | 寅 | 午 | 酉 | 巳 | 巨門 | 太陽 | 文曲 | 文昌 |
壬 | 亥 | 子 | 戌 | 卯 | 巳 | 戌 | 午 | 天梁 | 紫微 | 天府 | 武曲 |
癸 | 子 | 丑 | 亥 | 卯 | 巳 | 午 | 巳 | 破軍 | 巨門 | 太陰 | 貪狼 |
安截空星:
出生年干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | ||||||||||
截空 | 申 | 酉 | 午 | 未 | 辰 | 巳 | 寅 | 卯 | 子 | 丑 | 申 | 酉 | 午 | 未 | 辰 | 巳 | 寅 | 卯 | 子 | 丑 |
安旬空星:
年干 | 年支 | |||||
甲 | 子 | 戌 | 申 | 午 | 辰 | 寅 |
乙 | 丑 | 亥 | 酉 | 未 | 巳 | 卯 |
丙 | 寅 | 子 | 戌 | 申 | 午 | 辰 |
丁 | 卯 | 丑 | 亥 | 酉 | 未 | 巳 |
戊 | 辰 | 寅 | 子 | 戌 | 申 | 午 |
己 | 巳 | 卯 | 丑 | 亥 | 酉 | 未 |
庚 | 午 | 辰 | 寅 | 子 | 戌 | 申 |
辛 | 未 | 巳 | 卯 | 丑 | 亥 | 酉 |
壬 | 申 | 午 | 辰 | 寅 | 子 | 戌 |
癸 | 酉 | 未 | 巳 | 卯 | 丑 | 亥 |
旬空位置 | 戌 亥 | 申 酉 | 午 未 | 辰 巳 | 寅 卯 | 子 丑 |
安年支系諸星:
本生年支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
天哭 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 |
天虛 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
龍池 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
鳳閣 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
紅鸞 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 |
天喜 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 |
孤辰 | 寅 | 寅 | 巳 | 巳 | 巳 | 申 | 申 | 申 | 亥 | 亥 | 亥 | 寅 |
寡宿 | 戌 | 戌 | 丑 | 丑 | 丑 | 辰 | 辰 | 辰 | 未 | 未 | 未 | 戌 |
解神 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
破碎 | 巳 | 丑 | 酉 | 巳 | 丑 | 酉 | 巳 | 丑 | 酉 | 巳 | 丑 | 酉 |
天馬 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 |
大耗 | 未 | 午 | 酉 | 申 | 亥 | 戌 | 丑 | 子 | 卯 | 寅 | 巳 | 辰 |
天德 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
劫煞 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 |
華蓋 | 辰 | 丑 | 戌 | 未 | 辰 | 丑 | 戌 | 未 | 辰 | 丑 | 戌 | 未 |
咸池 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 |
天才 | 由命宮起子,順行,數至本生年支,安天才星 | |||||||||||
天壽 | 由命宮起子,順行,數至本生年支,安天壽星 | |||||||||||
順數生時 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
安天空 |
安月系諸星:
本生月 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
左輔 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
加弼 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
天刑 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
天姚 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
天巫 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 |
天月 | 戌 | 巳 | 辰 | 寅 | 未 | 卯 | 亥 | 未 | 寅 | 午 | 戌 | 寅 |
陰煞 | 寅 | 子 | 戌 | 申 | 午 | 辰 | 寅 | 子 | 戌 | 申 | 午 | 辰 |
安火星、鈴星:
生年支 | 寅午戌 | 申子辰 | 巳酉丑 | 亥卯未 | ||||
生時 | 火星 | 鈴星 | 火星 | 鈴星 | 火星 | 鈴星 | 火星 | 鈴星 |
子 | 丑 | 卯 | 寅 | 戌 | 卯 | 戌 | 酉 | 戌 |
丑 | 寅 | 辰 | 卯 | 亥 | 辰 | 亥 | 戌 | 亥 |
寅 | 卯 | 巳 | 辰 | 子 | 巳 | 子 | 亥 | 子 |
卯 | 辰 | 午 | 巳 | 丑 | 午 | 丑 | 子 | 丑 |
辰 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 未 | 寅 | 丑 | 寅 |
巳 | 午 | 申 | 未 | 卯 | 申 | 卯 | 寅 | 卯 |
午 | 未 | 酉 | 申 | 辰 | 酉 | 辰 | 卯 | 辰 |
未 | 申 | 戌 | 酉 | 巳 | 戌 | 巳 | 辰 | 巳 |
申 | 酉 | 亥 | 戌 | 午 | 亥 | 午 | 巳 | 午 |
酉 | 戌 | 子 | 亥 | 未 | 子 | 未 | 午 | 未 |
戌 | 亥 | 丑 | 子 | 申 | 丑 | 申 | 未 | 申 |
亥 | 子 | 寅 | 丑 | 酉 | 寅 | 酉 | 申 | 酉 |
安時系諸星:
本
生 時 |
星曜 | 文昌 | 文曲 | 地劫 | 地空 | 台輔 | 封誥 |
子 | 戌 | 辰 | 亥 | 亥 | 午 | 寅 | |
丑 | 酉 | 巳 | 子 | 戌 | 未 | 卯 | |
寅 | 申 | 午 | 丑 | 酉 | 申 | 辰 | |
卯 | 未 | 未 | 寅 | 申 | 酉 | 巳 | |
辰 | 午 | 申 | 卯 | 未 | 戌 | 午 | |
巳 | 巳 | 酉 | 辰 | 午 | 亥 | 未 | |
午 | 辰 | 戌 | 巳 | 巳 | 子 | 申 | |
未 | 卯 | 亥 | 午 | 辰 | 丑 | 酉 | |
申 | 寅 | 子 | 未 | 卯 | 寅 | 戌 | |
酉 | 丑 | 丑 | 申 | 寅 | 卯 | 亥 | |
戌 | 子 | 寅 | 酉 | 丑 | 辰 | 子 | |
亥 | 亥 | 卯 | 戌 | 子 | 巳 | 丑 |
安流年歲前諸星:
年支 | 諸星 | |||||||||||
歲建 | 晦氣 | 喪門 | 貫索 | 官符 | 歲耗 | 歲破 | 龍德 | 白虎 | 天德 | 弔客 | 病符 | |
子 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
丑 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
寅 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
卯 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 |
辰 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
巳 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
午 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
未 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
申 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
酉 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
戌 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
亥 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
諸星廟陷表:
星 | 擎羊 | 天馬 | 祿存 | 破軍 | 七殺 | 天梁 | 天相 | 巨門 | 貪狼 | 太陰 | 天府 | 廉貞 | 天同 | 武曲 | 太陽 | 天機 | 紫微 |
子 | 陷 | 旺 | 廟 | 旺 | 廟 | 廟 | 旺 | 旺 | 廟 | 廟 | 平 | 旺 | 旺 | 陷 | 廟 | 平 | |
丑 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 廟 | 廟 | 廟 | 旺 | 陷 | 廟 | 陷 | 陷 | 廟 | ||
寅 | 旺 | 廟 | 陷 | 廟 | 廟 | 廟 | 廟 | 平 | 閑 | 廟 | 廟 | 閑 | 閑 | 旺 | 旺 | 廟 | |
卯 | 陷 | 旺 | 旺 | 陷 | 廟 | 陷 | 廟 | 旺 | 陷 | 平 | 閑 | 廟 | 陷 | 廟 | 旺 | 旺 | |
辰 | 廟 | 旺 | 旺 | 旺 | 旺 | 平 | 廟 | 閑 | 廟 | 旺 | 平 | 廟 | 廟 | 廟 | 陷 | ||
巳 | 平 | 廟 | 閑 | 平 | 陷 | 平 | 平 | 陷 | 陷 | 平 | 陷 | 廟 | 平 | 平 | 平 | 旺 | |
午 | 平 | 旺 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 旺 | 旺 | 陷 | 旺 | 平 | 陷 | 旺 | 廟 | 廟 | 廟 | |
未 | 廟 | 廟 | 旺 | 旺 | 閑 | 陷 | 廟 | 平 | 廟 | 廟 | 陷 | 廟 | 平 | 陷 | 廟 | ||
申 | 旺 | 廟 | 陷 | 廟 | 陷 | 廟 | 廟 | 廟 | 平 | 平 | 廟 | 旺 | 平 | 閑 | 平 | 旺 | |
酉 | 陷 | 旺 | 陷 | 閑 | 地 | 陷 | 廟 | 平 | 旺 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | 閑 | 旺 | 平 | |
戌 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 閑 | 旺 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 平 | 廟 | 陷 | 廟 | 閑 | ||
亥 | 平 | 廟 | 平 | 平 | 陷 | 平 | 旺 | 陷 | 廟 | 旺 | 陷 | 廟 | 平 | 陷 | 平 | 旺 | |
星 | 天虛 | 天哭 | 天姚 | 天刑 | 天喜 | 紅鸞 | 文曲 | 文昌 | 右弼 | 左輔 | 天鉞 | 天魁 | 地劫 | 地空 | 鈴星 | 火星 | 陀羅 |
子 | 陷 | 平 | 陷 | 平 | 旺 | 廟 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 旺 | 陷 | 平 | 陷 | 平 | ||
丑 | 廟 | 廟 | 平 | 陷 | 陷 | 陷 | 廟 | 廟 | 廟 | 廟 | 旺 | 陷 | 陷 | 陷 | 旺 | 廟 | |
寅 | 旺 | 平 | 旺 | 廟 | 廟 | 旺 | 平 | 陷 | 旺 | 廟 | 旺 | 平 | 陷 | 廟 | 廟 | 陷 | |
卯 | 廟 | 廟 | 廟 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 平 | 陷 | 陷 | 廟 | 平 | 平 | 廟 | 平 | ||
辰 | 陷 | 平 | 陷 | 平 | 陷 | 廟 | 廟 | 旺 | 廟 | 廟 | 陷 | 陷 | 旺 | 閑 | 廟 | ||
巳 | 旺 | 地 | 平 | 陷 | 廟 | 旺 | 廟 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | 閑 | 廟 | 旺 | 旺 | 陷 | |
午 | 平 | 陷 | 平 | 平 | 廟 | 旺 | 陷 | 廟 | 旺 | 旺 | 廟 | 廟 | 廟 | 廟 | 廟 | ||
未 | 陷 | 平 | 旺 | 陷 | 陷 | 陷 | 旺 | 平 | 廟 | 廟 | 旺 | 平 | 平 | 旺 | 閑 | 廟 | |
申 | 廟 | 廟 | 陷 | 陷 | 旺 | 廟 | 平 | 旺 | 閑 | 平 | 廟 | 廟 | 廟 | 旺 | 陷 | 陷 | |
酉 | 旺 | 閑 | 廟 | 廟 | 廟 | 旺 | 廟 | 廟 | 陷 | 陷 | 廟 | 平 | 廟 | 陷 | 陷 | ||
戌 | 陷 | 平 | 廟 | 廟 | 陷 | 陷 | 陷 | 陷 | 廟 | 廟 | 平 | 陷 | 廟 | 廟 | 廟 | ||
亥 | 平 | 平 | 陷 | 陷 | 旺 | 廟 | 旺 | 旺 | 平 | 閑 | 旺 | 旺 | 陷 | 廟 | 平 | 陷 |
發佈留言